Číslo přihlášky | 1. Turnus | Potvrzeno | 2. Turnus | Potvrzeno |
---|---|---|---|---|
1 | Vavřínková Ellen | Straka Vojtěch | ||
2 | Hlaváčová Štěpánka | Straka Albert | ||
3 | John David | Horáková Daniela | ||
4 | Bandy Kristián Marek | Kuřová Laura | ||
5 | Stuchlíková Kristýna | Hejduková Leontýna | ||
6 | Stuchlíková Simona | Štukl Vladimír | ||
7 | Kolbábek Radim | Malíková Valerie Rozárie | ||
8 | Hlávka Jan | Veselý Ondřej | ||
9 | Puška Fabricio | Vymazal Vojta | ||
10 | Pulko Julius | Fojtková Tea | ||
11 | Trněný David | Pavliková Barbora | ||
12 | Schubert Radek | Hoffman Tomáš | ||
13 | Vrkočová Sára | Hoffmanová Veronika | ||
14 | Vrkočová Bára | Pinkas Erik | ||
15 | Homolka David | Růžička Vladislav | ||
16 | Homolka Filip | Urban Vojtěch | ||
17 | Dohnalová Tereza | Hochmanová Anna | ||
18 | Kapura Jidřich | Hochman Jan | ||
19 | Hrušková Julie | Hochman Daniel | ||
20 | Klein Nikolas | Fišer Daniel | ||
21 | Gabčo Lukáš | Najda Kryštof Vladimír | ||
22 | Michalová Adriana | Kolegar Samuel | ||
23 | Moravcová Viktorie | Rozkydalová Eliška | ||
24 | Úlehla Maxmilián | Táborský Jakub | ||
25 | Ůlehla Sebastian | Táborský Matěj | ||
26 | Krčilová Jana | |||
27 | Kolegar Tadeáš | |||
28 | Svoboda Jakub | |||
29 | Svobodová Liliana | |||
30 | Mertenová Anna | |||
31 | Čechová Nina | |||
32 | Pikorová Nica | |||
33 | Vichr Filip | |||
34 | Podrábská Leona | |||
35 | Hlaváčová Šárka | |||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 |
Obsazení tábora
Obsazení pro rok 2024: